2026年度
料金表
掲載金額は画像の料金から各項目1,000円値上げした金額です。
教材費 半期
3月から8月末、または9月から翌2月までの料金です。テキスト費が「別途ご請求」「進級毎にご請求」の場合は、実費をご案内します。
| コース | 学年 | 模擬試験料 | システム費 | テキスト費 | 半期合計 | 通常授業料 | 対策費 | 選択 | 時間/週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 小3・4生 | ¥7,000 | ¥5,800 | 進級毎にご請求 | ¥11,800 | ¥12,000 | - | - | 120分×2 |
| 小学生 | 小5・6生 | ¥7,000 | ¥10,000 | - | ¥16,000 | ¥17,000 | - | - | 120分×3 |
| 中学受験 | 小3・4生 | ¥11,500 | ¥13,000 | 別途ご請求 | ¥23,500 | ¥21,000 | - | - | 120分×4 |
| 中学受験 | 小5・6生 | ¥11,500 | ¥16,000 | 別途ご請求 | ¥26,500 | ¥25,000 | ¥0 | - | 120分×5 |
| 公立中学生 | 中1生 | ¥11,500 | ¥10,000 | - | ¥20,500 | ¥17,000 | ¥0 | - | 120分×3 |
| 公立中学生 | 中2生 | ¥11,500 | ¥13,000 | - | ¥23,500 | ¥21,000 | ¥0 | A | 120分×4 |
| 公立中学生 | 中2生 | ¥11,500 | ¥13,000 | - | ¥23,500 | ¥21,000 | ¥0 | B | 180分×2 |
| 公立中学生 | 中3生 | ¥11,500 | ¥16,000 | - | ¥26,500 | ¥25,000 | ¥0 | A | 120分×5 |
| 公立中学生 | 中3生 | ¥11,500 | ¥16,000 | - | ¥26,500 | ¥25,000 | ¥0 | B | 180分×2 |
| 私立中学生 | 中1生(2回) | ¥11,500 | ¥7,000 | - | ¥17,500 | ¥15,000 | ¥0 | - | 120分×2 |
| 私立中学生 | 中2生(3回) | ¥11,500 | ¥10,000 | - | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥0 | - | 120分×3 |
| 私立中学生 | 中3生(3回) | ¥11,500 | ¥10,000 | - | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥0 | - | 120分×3 |
| 私立中学生 | 中3生(4回) | ¥11,500 | ¥13,000 | - | ¥23,500 | ¥26,000 | ¥0 | - | 120分×4 |
| 高校生 | 高1生(2回) | ¥11,000 | 通常授業料に含まれています | ¥11,000 | ¥17,000 | ¥0 | - | 120分×2 | |
| 高校生 | 高1生(3回) | ¥11,000 | 通常授業料に含まれています | ¥11,000 | ¥25,000 | ¥0 | - | 120分×3 | |
| 高校生 | 高2生(2回) | ¥11,000 | 通常授業料に含まれています | ¥11,000 | ¥17,000 | ¥0 | - | 120分×2 | |
| 高校生 | 高2生(3回) | ¥11,000 | 通常授業料に含まれています | ¥11,000 | ¥25,000 | ¥0 | - | 120分×3 | |
入塾費は ¥11,000 です。
表示金額は税込表記です。画像で「¥0」と記載されている項目は据え置きにしています。